EM&A Report
Monthly Report
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2025 |
| 2015 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Quarterly Report
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 |
| 2016 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Nov - Jan | Feb - Apr | May - Jul | Aug - Oct | ||
|---|---|---|---|---|---|
